AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดีเจม สปอร์ต | เสมอ | แซร์เคิล บรูกก์ 2 | ดีเจม สปอร์ต | เสมอ | แซร์เคิล บรูกก์ 2 | |
| 26.19% | 42.86% | 30.95% | 73.81% | 57.14% | 69.05% | |
| 74.11% | 55.67% | 70.21% | 74.11% | 55.67% | 70.21% | |
| 36.98% | 28.11% | 34.91% | 73.96% | 56.21% | 69.82% | |
| 64.72% | 70.86% | 64.42% | 70.55% | 58.28% | 71.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.74 |
2.19 2.19 |
3.75 3.75 |
2.52 2.52 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.60 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.19 2.19 |
3.75 3.75 |
2.52 2.52 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.88 0.88 |
2.20 2.38 |
3.70 3.80 |
2.55 2.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.88 |
0/0.5 |
0.75 0.69 |
2.40 2.20 |
3.40 3.50 |
2.35 2.60 |
| [BEL FAD-15] ดีเจม สปอร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 33 | 14 | 15 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 4 | 16 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 10 | 9 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 15 | 13 | 15 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [BEL FAD-7] แซร์เคิล บรูกก์ 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 24 | 24 | 7 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 13 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 11 | 8 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 10 | 22 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 15 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| สตันดาร์ด ลีแอช 2 | 1-1 | ยูเนียน รอยัล นามูร์ |
| แซ็งต์ ฌิลลัวส์ บี | 4-1 | ชาร์เลอรัว บี |
| RFC Meux | 0-1 | โรชฟอร์ต |
| อาร์เออีซี มงส์ | 0-1 | รอยัล เอ็กซ์เซเตอร์ วิตัน |
| เคเอสเค ฮัสเซลต์ | 0-0![]() |
สปูเวน โมเปอร์ตินเกน |
| ไลรา-ลีร์เซ แบร์ลาร์ | 1-3 | เคเอฟซี เมเรลเบเก้ |
| ฮูกสตราเตน วีวี | 2-0 | เดสเซล สปอร์ต |
| Habaysienne | vs | ทูบิซี่ |
| ดีเจม สปอร์ต | vs | แซร์เคิล บรูกก์ 2 |
| แชร์บีค เอเวอร์เร่ | vs | สต็อกเกย์-วาร์ฟูเซ |
| รอยัล คน็อกเก | vs | เธส สปอร์ต |
| เลอเวิน บี | vs | KFC Houtvenne |
| โรเซแลร์ ไดเซล | vs | นิโนเวอ |
| KV Zelzate | vs | เควีเค ไทอ์เนน |