AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคลอนซีเอฟ | เสมอ | อาร์ติกัส | โคลอนซีเอฟ | เสมอ | อาร์ติกัส | |
![]() | 17.53% | 36.08% | 46.39% | 82.47% | 63.92% | 53.61% |
![]() | 88.33% | 68.4% | 43.27% | 88.33% | 68.4% | 43.27% |
![]() | 41.71% | 32.34% | 25.95% | 83.42% | 64.69% | 51.89% |
![]() | 58.29% | 67.66% | 74.05% | 83.42% | 64.69% | 51.89% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.57 |
3.90 3.50 |
6.50 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.78 |
0.75 0.75 |
0.88 1.03 |
1.70 1.60 |
3.50 3.40 |
4.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
1.00 0.75 |
1.02 1.00 |
1.44 1.60 |
3.90 3.50 |
7.00 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
0.75 0.75 |
1.03 1.03 |
1.62 1.58 |
3.45 3.55 |
4.70 4.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
0.75 0.75 |
1.03 1.03 |
1.62 1.58 |
3.45 3.55 |
4.70 4.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.70 |
0.75 0.75 |
0.74 0.95 |
1.64 1.56 |
3.40 3.50 |
4.30 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.57 |
3.70 3.50 |
4.50 5.25 |
โคลอนซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์ติกัส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคลอนซีเอฟ | vs | อาร์ติกัส |