AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไฮอีเรส | เสมอ | เกรไตล์ | ไฮอีเรส | เสมอ | เกรไตล์ | |
| 25.00% | 34.52% | 40.48% | 75% | 65.48% | 59.52% | |
| 75.67% | 63.73% | 60.6% | 75.67% | 63.73% | 60.6% | |
| 37.58% | 32.42% | 30.00% | 75.15% | 64.85% | 60% | |
| 62.43% | 67.16% | 70.41% | 75.15% | 65.68% | 59.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.95 |
2.90 3.00 |
3.40 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.97 |
2.10 2.10 |
2.90 2.90 |
3.40 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.82 |
2.10 1.95 |
3.13 3.10 |
3.40 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.72 |
2.05 1.95 |
2.90 3.00 |
3.30 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.00 |
2.90 2.95 |
3.45 3.75 |
| [FRA D4-10] ไฮอีเรส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 12 | 10 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | |
| [FRA D4-11] เกรไตล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | 11 | 11 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | 8 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ดีนัน เลฮอน เอฟซี | 3-2 | อาวรองเช่ |
| กรานวิลเล | 0-1 | บาโยนเน่ |
| แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | 0-1 | ชาโตว์บรีอองต์ |
| บีสไฮม์ | 1-1 | บลัว เอฟ.41 |
| ชานติลี | 1-1 | คอลมาร์ |
| ดิเอปป์ | 3-0 | บูร์จ |
| เอปินาล | 0-1 | อีเอส วัสเกฮาล |
| เฟญีส์ | 0-0![]() |
ธิยงวิลล์ เอฟซี |
| เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ | 0-0![]() |
ฮากูโนว์ |
| แคนเนส เอเอส | 3-1 | กราสส์ |
| ไฮอีเรส | 1-0 | เกรไตล์ |
| อิสทร์ | 4-0 | ตูลง |
| นักบุญมอร์ ลูซี | 2-0 | นีมส์ |
| รุสเซต-สเต วิกตัวร์ | 1-3 | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 1-2 | จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ |
| เอเอส มงต์หลุยส์ | 1-2 | เล เออบิเยรส์ |
| บิวแวร์ส | 1-2 | บาสเตีย ซีเอ |