AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เกรไตล์ | เสมอ | นีมส์ | เกรไตล์ | เสมอ | นีมส์ | |
| 33.94% | 38.79% | 27.27% | 66.06% | 61.21% | 72.73% | |
| 65.39% | 63.01% | 71.6% | 65.39% | 63.01% | 71.6% | |
| 33.23% | 31.06% | 35.71% | 66.46% | 62.11% | 71.43% | |
| 67.16% | 69.23% | 63.61% | 65.68% | 61.54% | 72.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.20 2.90 |
2.25 2.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.98 0.80 |
2.80 2.70 |
3.20 3.10 |
2.25 2.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.00 |
|
1.06 0.80 |
2.90 2.80 |
3.10 2.90 |
2.38 2.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.64 0.71 |
2.70 2.75 |
3.05 2.95 |
2.30 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.90 |
3.25 2.95 |
2.30 2.40 |
| [FRA D4-7] เกรไตล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 25 | 28 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 17 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 11 | 3 | 14 | 12 | 29 | 2 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 17 | 3 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [FRA D4-3] นีมส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 15 | 37 | 3 | 55.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 6 | 26 | 1 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 10 | 4 | 11 | 6 | 28 | 4 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 22 | 1 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| บอร์กโดซ์ | 1-0 | สตาด ปัวเตอแว็ง |
| โซเมอร์ โอเอล | 0-2 | แซ็ง-มาโล |
| คอลมาร์ | 1-2 | เอเอส ฟูริอานี อาเกลียนี |
| เฟญีส์ | 5-1 | บิวแวร์ส |
| อีเอส วัสเกฮาล | 0-1 | ฮากูโนว์ |
| เกรไตล์ | 0-0 | นีมส์ |
| จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ | 1-1 | แคนเนส เอเอส |
| กราสส์ | 1-2 | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
| อิสทร์ | 1-2 | แซงต์-ปรีเอสต์ |
| บาโยนเน่ | 0-0 | แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน |
| เอเอส มงต์หลุยส์ | 2-0 | ลอริยองต์ บี |
| ธิยงวิลล์ เอฟซี | 2-2![]() |
เอปินาล |
| โบบิกนี เอ.ซี. | 7-0 | รุสเซต-สเต วิกตัวร์ |