AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟาร์แนมทาวน์ | เสมอ | เยท ทาวน์ | ฟาร์แนมทาวน์ | เสมอ | เยท ทาวน์ | |
| 14.35% | 40.19% | 45.45% | 85.65% | 59.81% | 54.55% | |
| 85.69% | 60.08% | 54.24% | 85.69% | 60.08% | 54.24% | |
| 41.45% | 29.27% | 29.27% | 82.9% | 58.55% | 58.55% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
4.40 4.33 |
4.80 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
1.00 1.00 |
0.93 1.00 |
1.50 1.50 |
4.20 4.20 |
4.75 4.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
1.00 1.00 |
0.76 0.90 |
1.47 1.48 |
4.10 4.40 |
4.70 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.53 |
4.00 4.30 |
4.00 4.80 |
| [ENG-S PR-4] ฟาร์แนมทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 13 | 7 | 4 | 61 | 34 | 46 | 4 | 54.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 13 | 22 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 21 | 24 | 2 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 22 | 36 | 9 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 19 | 9 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | 17 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% | |
| [ENG-S PR-15] เยท ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 38 | 27 | 15 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 16 | 15 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 28 | 11 | 17 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 7 | 12 | 13 | 19 | 22 | 20 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 14 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 | 7 | 22 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.7% | |
| บาซิงสโตค ทาวน์ | 0-3 | Walton Hersham |
| เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | 1-2 | พูล ทาวน์ |
| แบรคเนล์ล ทาวน์ | 2-1 | แฮนเวลล์ ทาวน์ |
| เชิร์ทซีย์ ทาวน์ | 1-0 | พลีมัธ พาร์คเวย์ |
| ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ | 2-2 | โกสปอร์ท โบโรห์ |
| ฟาร์แนมทาวน์ | 0-0![]() |
เยท ทาวน์ |
| ชอร์ลิง เอฟซี | 3-0 | เอเวสแฮม |
| ติเวอร์ตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
| เวย์เม้าท์ | 0-0 | อักซ์บริดจ์ |
| วิมบอร์น ทาวน์ | 2-2 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |