AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้ | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
![]() | 29.67% | 42.22% | 28.11% | 70.33% | 57.78% | 71.89% |
![]() | 61.11% | 58.89% | 80% | 61.11% | 58.89% | 80% |
![]() | 35.11% | 28.97% | 35.92% | 70.21% | 57.94% | 71.85% |
![]() | 68.64% | 71.19% | 60.17% | 62.71% | 57.63% | 79.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
1.07 |
3.16 |
3.23 |
2.02 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.02 |
|
0.86 0.80 |
2.46 2.93 |
3.50 3.50 |
2.33 2.03 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 2.90 |
3.70 3.30 |
1.80 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
|
0.87 0.81 |
2.55 2.93 |
3.60 3.50 |
2.41 2.03 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
3.30 3.10 |
3.75 3.60 |
1.80 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
|
0.84 0.99 |
3.30 3.10 |
3.80 3.60 |
1.80 1.95 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.98 |
|
0.98 0.75 |
3.90 3.25 |
3.75 3.50 |
1.75 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 1.05 |
|
0.74 0.79 |
2.69 2.96 |
3.40 3.40 |
2.20 2.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.87 |
|
0.74 1.03 |
2.69 3.15 |
3.40 3.45 |
2.20 2.03 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.78 |
|
0.82 1.00 |
3.40 3.60 |
3.90 3.60 |
1.86 1.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 2.95 |
3.80 3.45 |
1.80 2.15 |
[UKR D1-6] เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 36 | 46 | 6 | 43.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 12 | 30 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | 16 | 9 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 12 | 13 | 5 | 22 | 13 | 49 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 5 | 27 | 4 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 22 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% |
[ENG PR-18] เลสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | 25 | 18 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 34 | 15 | 18 | 21.1% |
ทีมเยือน | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 46 | 10 | 19 | 10.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 38 | 5 | 13 | 20 | 12 | 40 | 28 | 20 | 13.2% |
ทีมเหย้า | 19 | 4 | 5 | 10 | 6 | 17 | 17 | 19 | 21.1% |
ทีมเยือน | 19 | 1 | 8 | 10 | 6 | 23 | 11 | 19 | 5.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% |
Zorza Pegow | 0-0![]() |
Sparta Wroclaw |
แซดเอ็นเคโอซีเยค | 1-1 | เฮชเอ็นเคซิบาเลีย |
เอฟซี เมนดริซิโอ สตาบิโอ | 0-0![]() |
ลูกาโน่(ยู21) |
วีเอฟอาร์ มานไฮม์ | 0-0![]() |
เอ็มเมน |
วอร์เดอร์แลนด์(ญ) | 4-1 | เอฟซี ซูริค (ญ) |
ยูเนี่ยน โรชฟอร์ทอยส์ | 1-1 | โอลิมปิก ชาเลอร์รัว |
คาว์คัฟ เดอ เมร์เก็ตท์ | 1-1 | เคเอซีเดอ เคนิตร้า |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม(สำรอง) | 6-1 | ยูเอสวี เฮอร์คิวลีส |
กรอสเซโต้ | 0-3 | ฟิออเรนติน่า |
อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(N) | 5-1 | เซลติก |
ลองริดจ์ ทาวน์ เอฟซี | 0-0![]() |
คลิททีโร |
บัลลีมาแคช เรนเจอร์ส | 1-1 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | 5-0 | เอนฟิลด์ |
ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม | 0-0![]() |
ไอออนนิ โมดิอิน |
เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม (ญ) | 5-1 | เอ็กเซลซิออร์ บาเรนเดร๊กท์ (ญ) |
แอลเอ็นซี เชอร์คาซี | 2-1 | คูดริฟกา |
เซบีย่า แอตเลติโก | 0-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) |
ทริงลาฟ คราน | 3-1 | เฮชเอ็นเคกอริก้า |
ซีเอสเอ็มรามนิคู | 0-1 | มุสเซลุล |
เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | 5-1 | เอเอส เทรนซิน (เยาวชน) |
เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ(N) | 1-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
โอ เอลวาส | 0-2 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า |
บรอน ราดอม | 0-4 | เอเวีย สวิดนิก |
นอริช ซิตี้(N) | 0-3 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส |
แอลเอ็นซี เชอร์คาซี | 1-2 | เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 1-2 | เกนท์ บี |
โยโกฮามา เอฟซี | 1-2 | เรอัล โซเซียดาด |
โรด้า เจซี | 3-1 | เอสซี คัมบูร์ |
เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-1 | คลับบรูช II |
ซัมซั่นสปอร์ | 1-2 | อัลเมเร่ ซิตี้ |
สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 2-0 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 6-4 | ลิงโคปิ้ง (ญ) |
ไฟร์บวร์ก | 3-3 | ดินาโม เดรสเดน |
เลอเวิน บี | 2-0 | ฟราน โบเรียนส์ |
ฮัมบูร์ก (ญ) | 4-0 | นอร์ดเยลลันด์(ญ) |
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ | 2-2 | มีดซ์ เลกนิก้า 2 |
ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น | 2-1 | เอาก์สบวร์ก |
โอโบโลน เคียฟ | 1-1 | เอสซี พอลตาวา |
ฮันซ่า รอสต๊อค | 0-3 | ฮันโนเวอร์ 96 |
เอฟเค วิเท็บส์ค | 0-2 | ไดนาโม ซามาร์คาด |
เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05(N) | 5-0 | เอสวี เซเคอเคน |
ออสเตรีย เวียนนา(ญ)(N) | 8-1 | ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา (ญ) |
มัลโม่(W) | 2-0 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) |
เรจเจียนา | 2-0 | เอเอสดี อัลชิโอเน |
เอ็นเค โซเบค เลสเซ่ | 0-0![]() |
เอ็นเค บราวโว่ |
โคโลญจน์ | 3-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
เกรอน็อบล์ | 1-0 | โรเดซ อเวรอน |
สตาร์ สตาราโชววิซ | 2-1 | สปาร์ตาคุส ดาเลสซีซ |
โรโซวา โดลิน่า | 1-2 | เอฟซี ตุนชา 1915 |
พีเอฟซี เนซีบาร์ | 1-1 | เอฟซี ซาโกเร็ตส์ |
มาเคโดนิจา กอร์ช เปตรอฟ | 0-1 | เคเอฟ ลลาปี |
บูโลญจน์ | 0-0 | แวร์กซายส์ 78 |
โซระ | 0-0![]() |
ยูเว่ สตาเบีย |
เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ | 2-4 | โอร์แลงส์ ยูเอส |
อิสทรา 1961 พูลา | 4-2 | เอ็นเค อุลยานิก |
เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่(N) | 1-2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 0-0 | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | 1-2 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
คัลดัส | 1-1 | สปอร์ติ้ง โควิลฮา |
กอซซาลโควิซ ซดรอย | 3-2 | อูเนีย ทูร์ซา สลาสก้า |
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์(N) | 2-3 | เคเอส ลิปโน สเตสเซว |
เอวิย็อง | 0-2 | โอลิมปิก มาร์กเซย |
ทรัวส์(N) | 0-0 | ดิฌง |
อาวรองเช่ | 0-1 | เอฟซี รูออง |
เอ็นดี เบลตินซี | 0-3 | อิตติฮัต คาลบา |
เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ | 1-0 | เอฟซี ออสส์ |
เอฟซี ปิเซ็ค | 3-2 | เอฟเค ไพรบราม บี |
มอนเดอร์กังเจ | 1-3 | จีซีร่า ยูไนเต็ด |
ริงสเตด | 1-0 | ฮอร์สโฮล์ม-อุสเซรอด |
ซีเอ บิเซอร์ติน | 0-5 | เอล อาห์ลี |
เอสวี ชเวคัต | 9-1 | ราปิด โอเบอร์ล่า |