AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทโคตซิตี้ ยู 23 | เสมอ | คิงส์ตัน ซิตี้ ยู 23 | นอร์ทโคตซิตี้ ยู 23 | เสมอ | คิงส์ตัน ซิตี้ ยู 23 | |
![]() | 3.41% | 35.42% | 61.17% | 96.59% | 64.58% | 38.83% |
![]() | 96.29% | 62.55% | 41.16% | 96.29% | 62.55% | 41.16% |
![]() | 48.11% | 31.10% | 20.79% | 96.22% | 62.2% | 41.58% |
![]() | 51.89% | 68.9% | 79.21% | 96.22% | 62.2% | 41.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
3.00 3.00 |
0.98 0.77 |
1.04 1.03 |
10.50 9.20 |
16.50 13.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.07 |
11.00 10.00 |
19.00 15.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
3.00 3.00 |
0.99 0.84 |
1.04 1.03 |
10.50 9.20 |
16.50 13.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
3.00 2.75 |
0.98 1.00 |
1.10 1.12 |
11.00 10.00 |
17.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
3.00 3.00 |
0.97 0.79 |
1.10 1.13 |
11.00 10.00 |
17.00 15.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
3.00 3.00 |
0.92 0.81 |
1.06 1.07 |
10.00 9.50 |
19.00 17.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.74 |
3.00 2.75 |
0.83 0.91 |
1.03 1.10 |
10.00 8.75 |
16.00 13.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 |
9.50 |
16.00 |
นอร์ทโคตซิตี้ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิงส์ตัน ซิตี้ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |