AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | เสมอ | สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย ยู 23 | ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | เสมอ | สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย ยู 23 | |
![]() | 38.71% | 43.01% | 18.28% | 61.29% | 56.99% | 81.72% |
![]() | 62.08% | 56.66% | 81.26% | 62.08% | 56.66% | 81.26% |
![]() | 30.87% | 28.14% | 40.98% | 61.75% | 56.28% | 81.97% |
![]() | 77.08% | 67.93% | 55% | 45.84% | 64.15% | 90.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.96 |
6.40 |
4.50 |
1.29 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.70 |
4.00 3.80 |
1.70 1.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
3.50 3.50 |
4.00 4.00 |
1.73 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.95 0.95 |
3.50 3.50 |
4.00 4.00 |
1.65 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.96 |
7.10 |
4.70 |
1.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
0.94 0.96 |
3.50 3.50 |
3.80 3.80 |
1.75 1.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
|
0.83 0.89 |
3.45 3.60 |
3.90 4.00 |
1.70 1.77 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.75 |
4.00 4.00 |
1.75 1.75 |
ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 | 2-1 | เพิร์ธ เอสซี ยู 23 |
ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | 1-2 | สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย ยู 23 |
เบย์สวอเตอร์ ซิตี้ ยู 23 | 0-0![]() |
โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 |
เพิร์ธ เรดสตาร์ เอฟซี ยู 23 | 4-2 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ เอฟซี ยู 23 |
ซอร์เรนโต ยู 23 | 1-1 | บัลกัตต้า ยู 23 |