AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสเทิร์น ไลอ้อนส์ ยู 23 | เสมอ | แลงวริน ยู 23 | อีสเทิร์น ไลอ้อนส์ ยู 23 | เสมอ | แลงวริน ยู 23 | |
![]() | 20.81% | 43.93% | 35.26% | 79.19% | 56.07% | 64.74% |
![]() | 82.55% | 52.98% | 64.47% | 82.55% | 52.98% | 64.47% |
![]() | 39.29% | 26.08% | 34.62% | 78.59% | 52.16% | 69.25% |
![]() | 60.22% | 71.55% | 68.23% | 79.56% | 56.91% | 63.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 0.50 |
0.90 0.75 |
1.80 1.95 |
3.80 3.70 |
3.05 2.72 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0.50 0.50 |
0.91 0.76 |
1.80 1.95 |
3.80 3.70 |
3.05 2.72 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0.75 0.50 |
0.93 0.80 |
1.67 1.90 |
4.50 4.20 |
3.40 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
1.88 1.88 |
4.20 4.20 |
2.70 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.96 |
0.50 0.50 |
0.88 0.77 |
1.85 1.95 |
3.90 3.90 |
3.30 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.80 |
1.96 |
3.60 |
3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
2.00 2.00 |
3.85 3.90 |
2.78 2.76 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
0.75 0/0.5 |
0.78 0.92 |
1.64 2.00 |
4.40 3.90 |
3.35 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 |
4.30 |
2.90 |
อีสเทิร์น ไลอ้อนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แลงวริน ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |