บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
สปอร์ติโบ้ ลาส ปาเรฆาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[ARG D1-12] นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
สปอร์ติโบ้ ลาส ปาเรฆาส | 0-0![]() |
นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ |