AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล ซีบ | เสมอ | อัล นาเซอร์ (โอมาน) | อัล ซีบ | เสมอ | อัล นาเซอร์ (โอมาน) | |
![]() | 15.27% | 37.44% | 47.29% | 84.73% | 62.56% | 52.71% |
![]() | 85.47% | 62.01% | 52.52% | 85.47% | 62.01% | 52.52% |
![]() | 42.74% | 31.01% | 26.26% | 85.47% | 62.01% | 52.52% |
![]() | 57.87% | 69.68% | 72.45% | 84.26% | 60.65% | 55.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.50 1.50 |
3.84 3.84 |
4.47 4.47 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.55 |
3.80 3.80 |
4.80 4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
1.00 1.00 |
0.93 0.90 |
1.53 1.53 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
1.00 1.00 |
0.92 0.89 |
1.53 1.53 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.00 |
0.90 |
1.56 |
3.90 |
4.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
1.00 1.00 |
0.86 0.90 |
1.57 1.56 |
3.95 3.90 |
4.35 4.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
1.00 1.00 |
0.88 0.88 |
1.59 1.59 |
4.20 4.20 |
4.80 4.90 |
[OMA PL-1] อัล ซีบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 16 | 3 | 3 | 46 | 17 | 51 | 1 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 8 | 28 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 23 | 4 | 70.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 13 | 7 | 2 | 26 | 4 | 46 | 1 | 59.1% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 1 | 25 | 1 | 58.3% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | 21 | 1 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
[OMA PL-7] อัล นาเซอร์ (โอมาน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 28 | 28 | 7 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 11 | 6 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 17 | 6 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 7 | 9 | 6 | 13 | 11 | 30 | 3 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 4 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 5 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
เรอัล มูร์เซีย 2 | 0-8 | บอร์นมัธ เอเอฟซี ยู21 |
คาว์คัฟ เดอ เมร์เก็ตท์(N) | 4-1 | ยาคูบ เอล มันซูร์ |
เบตเตมบูร์ก | 0-6 | มาเมอร์ |
แบร์นฟิลด์ (ญ) | 1-0 | ราซิ่ง คลับ (ญ) |
อิตติฮัด เด แทงเจอร์(N) | 4-1 | เคเอซีเดอ เคนิตร้า |
เอ็นเค โซเบค เลสเซ่ | 4-2 | Simer Sampion Celje |
เรดดิตช์ ยูไนเตด | 1-3 | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาว์น |
เรด สตาร์ 93 | 2-2 | เกววีลย์ อูแอส |
โทรเฟนเซ่ | 0-0![]() |
ลิเมียนอส |
การท่าเรือ เอฟซี | 5-1 | จันทบุรีเอฟซี |
สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) | 5-0 | เอสซี เทลสตาร์ |
เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05(N) | 1-1 | คริสตัล พาเลซ |
เฟเยนูร์ด (เยาวชน) | 3-2 | แซงต์ กิลลอยเซ่(ยู 21) |
ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 2-1 | โบโด กลิมท์ (ญ) |
อัล ชาบับ(โอมาน) | 0-1 | ดูฟาร์ |
กราสฮ็อปเปอร์(N) | 0-3 | เซลต้า บีโก้ |
กราเซอร์ เอเค(N) | 0-1 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี(N) | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05(N) | 3-2 | คริสตัล พาเลซ |
อัล ไซลีย่า(N) | 2-4 | อิตติฮัต คาลบา |
บารี(N) | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |
ซาดาร์ | 3-1 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ |
เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | 5-3 | เอฟเค โวร่า |
เปลิสเตอร์ | 0-0![]() |
อีกาเลโอเอเธนส์ |
มอนซ่า 1912 | 2-0 | เอเอสดี อัลชิโอเน |
อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 1-2 | อันคารากูคู |
เอดีโอ เดน ฮาก(N) | 1-1 | โอเอฟไอ เครเต้ |
เบซองกอง | 5-0 | ลูอ็องส์ กุยโซ่ซ์ |
เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | 3-0 | เอ็นเค บิลเย |
สตาเบ็ค (ญ) | 3-2 | ลิน (ญ) |
Rishoj | 0-0![]() |
ซันด์บี |
เลชโก้ | 3-2 | ลูกาโน่(ยู21) |
เอ็นดี กอริก้า | 1-0 | ดิบา ฟูไจรัช |
แซงต์-ปรีเอสต์ | 0-3 | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
เอ็นเค คาร์โลแวค | 0-0![]() |
เทรนเย |
อัล ซีบ | 2-1 | อัล นาเซอร์ (โอมาน) |
เอฟซี ซิยง(N) | 1-3 | ปารีส เอฟซี |