AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | |
![]() | 20.90% | 44.07% | 35.03% | 79.1% | 55.93% | 64.97% |
![]() | 80.87% | 57.38% | 61.75% | 80.87% | 57.38% | 61.75% |
![]() | 39.55% | 27.97% | 32.49% | 79.1% | 55.93% | 64.97% |
![]() | 60.45% | 69.77% | 69.77% | 79.1% | 60.45% | 60.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.85 |
1.29 |
4.67 |
7.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.74 |
0.50 0.50 |
0.97 1.08 |
1.85 1.74 |
3.90 3.90 |
3.10 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.67 |
3.90 3.80 |
3.50 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.75 |
0.50 0.50 |
0.98 1.09 |
1.85 1.74 |
3.90 3.90 |
3.10 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0.75 |
0.90 0.97 |
1.85 1.65 |
3.50 3.75 |
3.50 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.67 |
0.50 0.50 |
1.07 1.14 |
1.75 1.65 |
4.00 3.80 |
3.40 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
0/0.5 0.75 |
0.95 0.99 |
2.05 1.62 |
3.75 4.00 |
2.90 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 |
0.75 |
1.03 |
1.66 |
3.80 |
3.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
0.75 0.75 |
0.98 1.03 |
1.68 1.62 |
3.90 3.85 |
3.75 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
0/0.5 0.75 |
0.94 0.98 |
2.10 1.70 |
3.60 3.90 |
3.05 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.65 |
0.50 0.50 |
0.65 1.05 |
2.10 1.67 |
3.45 3.85 |
3.00 4.10 |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | 3-0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 |