AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ธ อีสเทิร์น เมโทรสตาร์ (สำรอง) | เสมอ | มอสเบอรี่ เจ๊ทส์ (สำรอง) | นอร์ธ อีสเทิร์น เมโทรสตาร์ (สำรอง) | เสมอ | มอสเบอรี่ เจ๊ทส์ (สำรอง) | |
![]() | 22.34% | 53.19% | 24.47% | 77.66% | 46.81% | 75.53% |
![]() | 78.03% | 46.92% | 75.05% | 78.03% | 46.92% | 75.05% |
![]() | 37.29% | 26.27% | 36.44% | 74.58% | 52.54% | 72.88% |
![]() | 63.03% | 73.07% | 63.9% | 73.95% | 53.86% | 72.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.97 |
2.18 |
3.79 |
2.33 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 |
1.00 0.80 |
2.10 2.10 |
5.00 5.00 |
2.30 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.78 |
2.07 |
5.00 |
2.35 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
0.94 0.92 |
2.25 2.25 |
4.20 4.20 |
2.40 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.96 |
2.23 |
3.95 |
2.38 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
1.00 0.94 |
2.23 |
3.95 |
2.38 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.92 |
0/0.5 |
0.86 0.73 |
2.05 2.15 |
4.90 5.00 |
2.25 2.30 |
นอร์ธ อีสเทิร์น เมโทรสตาร์ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มอสเบอรี่ เจ๊ทส์ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสต์ทอร์เรนบริเคลล่า (สำรอง) | 3-0 | เพลย์ฟอร์ด(สำรอง) |
แอดิเลด ซิตี้ (สำรอง) | 1-0 | พารา ฮิลล์ไนท์ (สำรอง) |
อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี (สำรอง) | 2-0 | ครอยดอน คิงส์ (สำรอง) |
เดอะ โคฟ เอฟซี สํารอง | 0-0![]() |
เซาท์แอดิเลด(สำรอง) |
เวสต์ อดิไลเด้ (สำรอง) | 5-1 | คัมเบอแลนด์ ยูไนเต็ด (สำรอง) |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด(สำรอง) | 0-0![]() |
ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี (สำรอง) |
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สำรอง) | 0-0![]() |
ปอนเตียน อีเกิลส์ สำรอง |
อดิไลเด้ ไวเปอร์(สำรอง) | 0-1 | แอดิเลด คอบร้า สํารอง |
ไวท์ ซิตี้ เอฟเค เบโอกราด(สำรอง) | 0-0![]() |
อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สำรอง) |
นอร์ธ อีสเทิร์น เมโทรสตาร์ (สำรอง) | 3-2 | มอสเบอรี่ เจ๊ทส์ (สำรอง) |
อดิไลเด้ โอลิมปิค (สำรอง) | 3-3 | สเติร์ท ไลออนส์(สำรอง) |