AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เกเรตาโร(ยู19) | เสมอ | อูนัม ปูมาส ยู 19 | เกเรตาโร(ยู19) | เสมอ | อูนัม ปูมาส ยู 19 | |
![]() | 46.83% | 38.05% | 15.12% | 53.17% | 61.95% | 84.88% |
![]() | 54.36% | 61.62% | 84.02% | 54.36% | 61.62% | 84.02% |
![]() | 25.73% | 32.04% | 42.23% | 51.46% | 64.08% | 84.47% |
![]() | 73.64% | 68.11% | 58.25% | 52.72% | 63.78% | 83.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 |
|
0.79 |
4.40 |
3.70 |
1.54 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 5.00 |
3.90 3.75 |
1.55 1.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
|
0.80 |
4.40 |
3.70 |
1.54 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
5.00 5.00 |
3.70 3.70 |
1.60 1.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.81 |
4.70 |
3.60 |
1.64 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
1.08 |
4.45 |
3.60 |
1.62 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
0.98 1.02 |
4.60 4.65 |
3.70 3.65 |
1.58 1.58 |
เกเรตาโร(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อูนัม ปูมาส ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |