AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปีนัง ยู 20 | เสมอ | ซาบาห์ ยู 20 | ปีนัง ยู 20 | เสมอ | ซาบาห์ ยู 20 | |
![]() | 53.32% | 35.52% | 11.16% | 46.68% | 64.48% | 88.84% |
![]() | 46.55% | 64.64% | 88.82% | 46.55% | 64.64% | 88.82% |
![]() | 22.18% | 33.12% | 44.70% | 44.36% | 66.23% | 89.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 6.50 |
4.40 4.40 |
1.36 1.36 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
6.50 6.00 |
4.33 4.20 |
1.36 1.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
|
0.73 0.77 |
6.50 7.00 |
4.30 4.60 |
1.36 1.36 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.25 |
4.40 |
1.38 |
ปีนัง ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาบาห์ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |