AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบติม ยู 20 | เสมอ | อีซี ฟุตบอล ยู 20 | เบติม ยู 20 | เสมอ | อีซี ฟุตบอล ยู 20 | |
![]() | 17.02% | 38.87% | 44.12% | 82.98% | 61.13% | 55.88% |
![]() | 83.16% | 65.31% | 51.53% | 83.16% | 65.31% | 51.53% |
![]() | 41.49% | 30.57% | 27.94% | 82.98% | 61.13% | 55.88% |
![]() | 60.28% | 70% | 69.72% | 79.44% | 60% | 60.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.91 |
3.60 3.40 |
4.20 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.75 0.50 |
0.98 0.90 |
1.62 1.83 |
3.70 3.50 |
4.20 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
0.75 0.50 |
0.88 0.90 |
1.65 1.85 |
3.40 3.40 |
4.75 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.82 |
0.75 0.50 |
0.85 0.82 |
1.62 1.88 |
3.70 3.60 |
4.20 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
3.60 3.60 |
3.55 3.55 |
เบติม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีซี ฟุตบอล ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |