AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรดดิตช์ ยูไนเตด | เสมอ | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาว์น | เรดดิตช์ ยูไนเตด | เสมอ | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาว์น | |
![]() | 11.97% | 41.03% | 47.01% | 88.03% | 58.97% | 52.99% |
![]() | 87.72% | 56.14% | 56.14% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 41.40% | 31.42% | 27.18% | 82.8% | 62.85% | 54.35% |
![]() | 55.37% | 68.96% | 75.67% | 89.26% | 62.09% | 48.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.83 |
0.50 0.50 |
0.80 1.01 |
1.96 1.71 |
2.93 3.09 |
3.34 4.12 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.67 |
4.80 3.10 |
5.50 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.25 0.75 |
0.95 0.82 |
1.40 1.66 |
5.00 3.60 |
5.00 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
0.75 0.75 |
0.87 0.82 |
1.62 1.64 |
3.50 3.60 |
4.30 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
1.25 0.75 |
0.92 0.80 |
1.36 1.70 |
4.80 3.40 |
6.50 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.60 |
0.50 0.50 |
0.82 1.19 |
1.94 1.60 |
2.90 3.15 |
3.85 5.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
0.50 0.75 |
0.82 0.86 |
1.94 1.66 |
2.90 3.30 |
3.85 4.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
1.25 0.75 |
0.91 0.94 |
1.43 1.68 |
5.00 3.35 |
5.00 5.25 |
[ENG-S CE-18] เรดดิตช์ ยูไนเตด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 13 | 10 | 19 | 50 | 58 | 49 | 18 | 31.0% |
ทีมเหย้า | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 26 | 29 | 16 | 33.3% |
ทีมเยือน | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 32 | 20 | 18 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 42 | 8 | 19 | 15 | 21 | 28 | 43 | 19 | 19.0% |
ทีมเหย้า | 21 | 5 | 9 | 7 | 14 | 14 | 24 | 16 | 23.8% |
ทีมเยือน | 21 | 3 | 10 | 8 | 7 | 14 | 19 | 19 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16.7% |
ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาว์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรอัล มูร์เซีย 2 | 0-8 | บอร์นมัธ เอเอฟซี ยู21 |
คาว์คัฟ เดอ เมร์เก็ตท์(N) | 4-1 | ยาคูบ เอล มันซูร์ |
เบตเตมบูร์ก | 0-6 | มาเมอร์ |
แบร์นฟิลด์ (ญ) | 1-0 | ราซิ่ง คลับ (ญ) |
อิตติฮัด เด แทงเจอร์(N) | 4-1 | เคเอซีเดอ เคนิตร้า |
เอ็นเค โซเบค เลสเซ่ | 4-2 | Simer Sampion Celje |
เรดดิตช์ ยูไนเตด | 1-3 | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาว์น |
เรด สตาร์ 93 | 2-2 | เกววีลย์ อูแอส |
โทรเฟนเซ่ | 0-0![]() |
ลิเมียนอส |
การท่าเรือ เอฟซี | 5-1 | จันทบุรีเอฟซี |
สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) | 5-0 | เอสซี เทลสตาร์ |
เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05(N) | 1-1 | คริสตัล พาเลซ |
เฟเยนูร์ด (เยาวชน) | 3-2 | แซงต์ กิลลอยเซ่(ยู 21) |
ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 2-1 | โบโด กลิมท์ (ญ) |
อัล ชาบับ(โอมาน) | 0-1 | ดูฟาร์ |
กราสฮ็อปเปอร์(N) | 0-3 | เซลต้า บีโก้ |
กราเซอร์ เอเค(N) | 0-1 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี(N) | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05(N) | 3-2 | คริสตัล พาเลซ |
อัล ไซลีย่า(N) | 2-4 | อิตติฮัต คาลบา |
บารี(N) | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |
ซาดาร์ | 3-1 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ |
เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | 5-3 | เอฟเค โวร่า |
เปลิสเตอร์ | 0-0![]() |
อีกาเลโอเอเธนส์ |
มอนซ่า 1912 | 2-0 | เอเอสดี อัลชิโอเน |
อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 1-2 | อันคารากูคู |
เอดีโอ เดน ฮาก(N) | 1-1 | โอเอฟไอ เครเต้ |
เบซองกอง | 5-0 | ลูอ็องส์ กุยโซ่ซ์ |
เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | 3-0 | เอ็นเค บิลเย |
สตาเบ็ค (ญ) | 3-2 | ลิน (ญ) |
Rishoj | 0-0![]() |
ซันด์บี |
เลชโก้ | 3-2 | ลูกาโน่(ยู21) |
เอ็นดี กอริก้า | 1-0 | ดิบา ฟูไจรัช |
แซงต์-ปรีเอสต์ | 0-3 | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
เอ็นเค คาร์โลแวค | 0-0![]() |
เทรนเย |
อัล ซีบ | 2-1 | อัล นาเซอร์ (โอมาน) |
เอฟซี ซิยง(N) | 1-3 | ปารีส เอฟซี |