AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟลินเดอร์ส ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | เวสต์ ตอร์เรนส์ บีร์คาลล่า(ญ) | ฟลินเดอร์ส ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | เวสต์ ตอร์เรนส์ บีร์คาลล่า(ญ) | |
![]() | 23.53% | 47.06% | 29.41% | 76.47% | 52.94% | 70.59% |
![]() | 76.76% | 48.11% | 75.14% | 76.76% | 48.11% | 75.14% |
![]() | 38.24% | 26.47% | 35.29% | 76.47% | 52.94% | 70.59% |
![]() | 61.17% | 76.6% | 62.23% | 77.66% | 46.81% | 75.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.90 |
2.11 |
3.43 |
2.59 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.86 |
2.00 2.02 |
4.00 3.85 |
2.50 2.54 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.05 |
4.80 3.90 |
2.30 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.87 |
2.00 2.02 |
4.00 3.85 |
2.50 2.54 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.90 |
2.10 2.00 |
5.00 4.75 |
2.30 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0/0.5 |
0.88 |
2.00 |
3.80 |
2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0/0.5 |
0.92 |
2.13 |
3.60 |
2.69 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.88 |
1.98 2.03 |
3.90 3.70 |
2.77 2.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.67 0.84 |
2.05 2.05 |
4.90 4.00 |
2.25 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.05 |
4.10 4.10 |
2.40 2.65 |
ฟลินเดอร์ส ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสต์ ตอร์เรนส์ บีร์คาลล่า(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |