AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | เสมอ | คาร์ปิ | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | เสมอ | คาร์ปิ | |
| 23.64% | 36.97% | 39.39% | 76.36% | 63.03% | 60.61% | |
| 77.19% | 62.57% | 60.23% | 77.19% | 62.57% | 60.23% | |
| 38.18% | 31.52% | 30.30% | 76.36% | 63.03% | 60.61% | |
| 61.27% | 67.92% | 70.81% | 77.46% | 64.16% | 58.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
2.02 2.02 |
2.89 2.89 |
3.33 3.33 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
1.95 1.95 |
3.05 3.05 |
3.25 3.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
3.20 3.00 |
3.40 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.76 0.76 |
1.95 1.95 |
3.05 3.05 |
3.25 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.95 1.95 |
3.10 3.10 |
3.60 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
1.95 1.95 |
3.10 3.10 |
3.30 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
2.00 2.00 |
3.13 3.13 |
3.75 3.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0.50 0.50 |
0.81 0.69 |
2.00 2.00 |
3.20 3.05 |
3.70 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.05 |
3.50 3.05 |
3.55 3.50 |
| [ITA C1-8] เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 19 | 8 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 20 | 4 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [ITA C1-5] คาร์ปิ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | 21 | 5 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 | 5 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 18 | 6 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| อาเรสโซ่ | 2-1 | เอเอสดี บรา |
| ฟอร์ลิ | 2-3 | นูโว คัมโปบัสโซ |
| เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | vs | คาร์ปิ |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | 0-0![]() |
อินเตอร์ มิลาน ยู 23 |
| คาซาราโน | vs | คาตาเนีย |
| โครโตเน่ | vs | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| ลาติน่า | vs | โคเซนซ่า 1914 |
| เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | vs | ยูเอส ซิราคูซ่า |
| ริมินี่ | vs | อัสโคลี่ |
| ซาสซาริ ตอร์เรส | vs | เปรูจา |
| วิส เปซาโร | vs | นูโอวา มอนเตโรซี |
| ชิตตาเดลล่า | vs | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| ลูเมซซานี่ | vs | โปร เวอร์เซลลี่ |