2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โฟรซิโนเน่ | เสมอ | ปาโดวา | โฟรซิโนเน่ | เสมอ | ปาโดวา | |
| 13.62% | 40.38% | 46.01% | 86.38% | 59.62% | 53.99% | |
| 85.29% | 59.7% | 55.01% | 85.29% | 59.7% | 55.01% | |
| 42.37% | 30.06% | 27.57% | 84.75% | 60.12% | 55.13% | |
| 57.36% | 70.15% | 72.49% | 85.29% | 59.7% | 55.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
1.00 1.25 |
0.94 1.06 |
1.48 1.36 |
4.17 4.85 |
5.30 6.90 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
1.00 1.25 |
1.01 0.98 |
1.45 1.36 |
4.30 4.70 |
4.90 5.70 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.82 |
1.00 1.25 |
0.89 1.06 |
1.57 1.37 |
4.30 5.00 |
4.80 6.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.36 |
4.00 4.60 |
4.50 6.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.84 |
1.00 1.25 |
0.90 1.08 |
1.57 1.37 |
4.30 5.00 |
4.80 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
1.00 1.50 |
0.85 0.80 |
1.51 1.38 |
4.00 5.00 |
5.25 7.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.07 |
1.00 1.50 |
1.00 0.83 |
1.51 1.37 |
4.30 4.90 |
5.20 6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
1.00 1.25 |
0.96 0.97 |
1.50 1.36 |
4.20 4.60 |
5.25 7.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.00 1.25 |
1.04 1.11 |
1.51 1.37 |
4.30 5.00 |
5.40 6.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.00 1.25 |
1.04 1.11 |
1.51 1.37 |
4.30 5.00 |
5.40 6.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
1.00 1.25 |
0.86 0.99 |
1.53 1.39 |
4.10 4.90 |
5.25 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
1.00 1.50 |
0.85 0.70 |
1.57 1.40 |
4.20 5.00 |
5.25 7.00 |
| [ITA D2-2] โฟรซิโนเน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 18 | 11 | 3 | 62 | 32 | 65 | 2 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 14 | 31 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 18 | 34 | 1 | 52.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 17 | 11 | 4 | 30 | 13 | 62 | 2 | 53.1% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 5 | 29 | 4 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 9 | 6 | 2 | 18 | 8 | 33 | 1 | 52.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% | |
| [ITA D2-13] ปาโดวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 43 | 34 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 22 | 16 | 20 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 21 | 18 | 9 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 5 | 13 | 14 | 13 | 22 | 28 | 20 | 15.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 19 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 15 | 15 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| โฟรซิโนเน่ | 2-0![]() |
ปาโดวา |