AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โปเทนซ่า | เสมอ | ทราปานี่ | โปเทนซ่า | เสมอ | ทราปานี่ | |
| 28.40% | 38.27% | 33.33% | 71.6% | 61.73% | 66.67% | |
| 72.08% | 61.01% | 66.92% | 72.08% | 61.01% | 66.92% | |
| 36.36% | 30.61% | 33.03% | 72.73% | 61.21% | 66.06% | |
| 64.02% | 69.57% | 66.41% | 71.97% | 60.86% | 67.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.71 |
2.22 2.22 |
3.10 3.10 |
2.63 2.63 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.10 3.10 |
2.70 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.72 |
2.22 2.22 |
3.10 3.10 |
2.63 2.63 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.05 |
0/0.5 |
1.05 0.75 |
2.25 2.30 |
3.20 3.20 |
2.80 2.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.74 |
2.22 2.22 |
3.10 3.10 |
2.60 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.73 |
0/0.5 |
0.73 1.05 |
2.38 2.40 |
3.20 3.20 |
2.88 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
0/0.5 |
0.86 0.64 |
2.60 2.35 |
3.30 3.00 |
2.60 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.35 |
3.25 3.10 |
2.85 2.85 |
| [ITA C1-11] โปเทนซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 | 11 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 4 | 18 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 19 | 6 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 33.3% | |
| [ITA C1-9] ทราปานี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 25 | 9 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 14 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 16 | 10 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| แซมเบเนเดทเซ่ | 0-0 | แตร์นาน่า |
| ตริเอสติน่า | 1-1 | เทรนโต้ |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | เบรสชา |
| เบเนเวนโต้ | vs | เอซี โมโนโปลี |
| ลิวอร์โน่ | vs | ราเวนน่า |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | โนวาร่า |
| ทีมอัลตามูรา | vs | ซาแลร์นิตาน่า |
| กุยเกลียโน่ | vs | ออด๊าซ เชริโนลา |
| โปเทนซ่า | vs | ทราปานี่ |
| กุบบิโอ | 0-0![]() |
ยูเวนตุส(ยู 23) |
| ปอนเทเดร่า | vs | ยูเอส เปียเนเซ่ |
| เลชโก้ | vs | โปร ปาเทรีย |
| วิเชนซ่า | vs | เรนาเต้ เอซี |