AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | เสมอ | คาเวเซ่ | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | เสมอ | คาเวเซ่ | |
| 23.81% | 36.90% | 39.29% | 76.19% | 63.1% | 60.71% | |
| 77.47% | 64.24% | 58.28% | 77.47% | 64.24% | 58.28% | |
| 39.16% | 32.41% | 28.43% | 78.32% | 64.81% | 56.87% | |
| 62.43% | 67.92% | 69.65% | 75.14% | 64.16% | 60.69% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.89 1.89 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.95 |
3.10 3.00 |
3.30 3.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.89 1.89 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 0.50 |
1.00 0.85 |
1.91 1.85 |
3.10 3.00 |
3.80 4.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0/0.5 0.50 |
0.92 0.83 |
2.15 1.93 |
3.10 3.10 |
3.40 4.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.85 |
0.50 0.50 |
0.73 0.71 |
2.00 1.90 |
3.15 3.00 |
3.90 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
3.20 3.00 |
3.80 3.70 |
| [ITA C1-6] ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | 22 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 20 | 9 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ITA C1-13] คาเวเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 17 | 13 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 15 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 22 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ตริเอสติน่า | 1-1![]() |
โปร ปาเทรีย |
| ฟอร์ลิ | vs | เอเอสดี บรา |
| กุบบิโอ | vs | ลิวอร์โน่ |
| ลูเมซซานี่ | vs | โนวาร่า |
| เรนาเต้ เอซี | vs | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | คาเวเซ่ |
| เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | vs | คาตาเนีย |
| เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | vs | ราเวนน่า |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | vs | อัลบิโนเลฟเฟ่ |
| ทีมอัลตามูรา | vs | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| โครโตเน่ | vs | กุยเกลียโน่ |