AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาตาเนีย | เสมอ | ทราปานี่ | คาตาเนีย | เสมอ | ทราปานี่ | |
| 11.11% | 29.37% | 59.52% | 88.89% | 70.63% | 40.48% | |
| 89.63% | 69.63% | 40.74% | 89.63% | 69.63% | 40.74% | |
| 44.39% | 35.40% | 20.22% | 88.78% | 70.79% | 40.43% | |
| 55.92% | 64.9% | 79.19% | 88.16% | 70.21% | 41.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.40 |
3.60 3.90 |
6.50 7.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.40 1.40 |
3.70 3.70 |
7.50 7.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.98 |
1.25 1.25 |
0.77 0.79 |
1.40 1.40 |
4.10 4.00 |
8.00 8.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 1.01 |
1.00 1.25 |
1.01 0.73 |
1.46 1.41 |
3.80 4.00 |
7.75 8.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.43 |
3.70 3.85 |
7.25 7.75 |
| [ITA SC-2] คาตาเนีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 15 | 6 | 3 | 40 | 14 | 51 | 2 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 0 | 34 | 2 | 91.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 11 | 10 | 3 | 18 | 6 | 43 | 2 | 45.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 30 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 13 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ITA SC-9] ทราปานี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 23 | 40 | 9 | 45.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 25 | 3 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 11 | 7 | 17 | 17 | 29 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 6 | 20 | 4 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 17 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| ทีมอัลตามูรา | 2-0 | เอซี โมโนโปลี |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 1-0 | ซาแลร์นิตาน่า |
| เบเนเวนโต้ | 1-0 | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
| ลาติน่า | 0-0 | คาเวเซ่ |
| ลูเมซซานี่ | 1-2 | ชิตตาเดลล่า |
| โนวาร่า | 0-0 | เบรสชา |
| คาซาราโน | 2-0 | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 3-2 | ฟอกเจีย |
| โครโตเน่ | 1-0 | อตาลันตา ยู23 |
| กุยเกลียโน่ | 3-0 | โคเซนซ่า 1914 |
| ราเวนน่า | 1-0![]() |
คาร์ปิ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | 0-0![]() |
อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 0-1![]() |
เทรนโต้ |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 0-1![]() |
เจียน่า เออมินิโอ |
| คาตาเนีย | 0-0![]() |
ทราปานี่ |
| โปเทนซ่า | 0-0![]() |
ยูเอส ซิราคูซ่า |