AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กุยเกลียโน่ | เสมอ | โคเซนซ่า 1914 | กุยเกลียโน่ | เสมอ | โคเซนซ่า 1914 | |
| 43.04% | 36.24% | 20.72% | 56.96% | 63.76% | 79.28% | |
| 60.12% | 61.9% | 77.98% | 60.12% | 61.9% | 77.98% | |
| 27.78% | 32.22% | 40.00% | 55.56% | 64.44% | 80% | |
| 72.34% | 68.09% | 59.57% | 55.32% | 63.83% | 80.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
3.35 3.35 |
3.20 3.20 |
1.85 1.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.70 |
3.20 3.25 |
1.83 1.85 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.86 0.86 |
3.35 3.35 |
3.20 3.20 |
1.85 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.00 4.00 |
3.20 3.20 |
1.80 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
|
0.81 0.83 |
4.20 4.10 |
3.40 3.40 |
1.80 1.83 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
|
0.84 0.76 |
4.10 3.80 |
3.30 3.20 |
1.89 1.82 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.70 |
3.50 3.20 |
1.83 1.95 |
| [ITA SC-20] กุยเกลียโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 39 | 18 | 20 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | 7 | 20 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | 11 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 11 | 10 | 8 | 19 | 20 | 19 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 | 20 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.0% | |
| [ITA SC-4] โคเซนซ่า 1914 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 26 | 40 | 4 | 45.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 14 | 24 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 16 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 30 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 17 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 13 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| ทีมอัลตามูรา | 2-0![]() |
เอซี โมโนโปลี |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 1-0![]() |
ซาแลร์นิตาน่า |
| เบเนเวนโต้ | 0-0![]() |
เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
| ลาติน่า | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |
| ลูเมซซานี่ | vs | ชิตตาเดลล่า |
| โนวาร่า | vs | เบรสชา |
| คาซาราโน | vs | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | ฟอกเจีย |
| โครโตเน่ | vs | อตาลันตา ยู23 |
| กุยเกลียโน่ | vs | โคเซนซ่า 1914 |
| ราเวนน่า | vs | คาร์ปิ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | vs | เทรนโต้ |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | vs | เจียน่า เออมินิโอ |
| โปเทนซ่า | vs | ยูเอส ซิราคูซ่า |