| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG U21D2-7] สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 15 | 7 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 10 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 10 | 13 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 16.7% | |
| [ENG U21D2-4] คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 17 | 4 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | 2 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 14 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 33.3% | |
| สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) | 0-0![]() |
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) |