AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เรดดิตช์ ยูไนเตด | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เรดดิตช์ ยูไนเตด | |
| 20.22% | 39.33% | 40.45% | 79.78% | 60.67% | 59.55% | |
| 75.67% | 60.6% | 63.73% | 75.67% | 60.6% | 63.73% | |
| 38.32% | 30.24% | 31.44% | 76.65% | 60.48% | 62.87% | |
| 61.92% | 69.19% | 68.9% | 76.16% | 61.63% | 62.21% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.20 3.10 |
3.10 2.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.80 |
1.80 2.20 |
3.50 3.30 |
3.60 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.76 |
2.10 2.25 |
3.40 3.30 |
3.13 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.72 |
1.95 2.25 |
3.30 3.40 |
3.10 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.30 3.20 |
3.25 3.20 |
| [ENG-S CE-9] สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 35 | 35 | 9 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 | 21 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | 14 | 11 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 6 | 10 | 7 | 16 | 17 | 28 | 15 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 19 | 8 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 18 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% | |
| [ENG-S CE-6] เรดดิตช์ ยูไนเตด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 39 | 39 | 6 | 48.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 21 | 25 | 2 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 14 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 10 | 8 | 7 | 22 | 16 | 38 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | 25 | 2 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 33.3% | |
| บาร์เวล | 0-0![]() |
ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-1 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| เลสตัน เอฟซี | 4-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 0-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| รอยสตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
บิวรี่ ทาวน์ |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| สตัวร์บริดจ์ | 0-0![]() |
ควอร์น |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| AFC Sudbury | 0-2 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | บานบุรี ยูไนเต็ด |