AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โนวา อิกวาซู ยู 20 | เสมอ | วาสโก ดา กามา (ยู 20) | โนวา อิกวาซู ยู 20 | เสมอ | วาสโก ดา กามา (ยู 20) | |
![]() | 54.56% | 35.07% | 10.37% | 45.44% | 64.93% | 89.63% |
![]() | 45.44% | 64.93% | 89.63% | 45.44% | 64.93% | 89.63% |
![]() | 23.84% | 31.86% | 44.30% | 47.68% | 63.71% | 88.61% |
![]() | 79.7% | 65.59% | 54.71% | 40.61% | 68.82% | 90.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
0.97 |
6.70 |
4.36 |
1.29 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 6.50 |
4.50 4.80 |
1.33 1.33 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.97 |
7.00 6.25 |
4.50 4.33 |
1.33 1.38 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.97 0.97 |
6.20 6.20 |
4.30 4.30 |
1.35 1.35 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.81 |
8.00 |
4.20 |
1.27 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.94 |
6.50 |
4.20 |
1.32 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
|
0.76 0.90 |
7.00 6.25 |
4.40 4.40 |
1.31 1.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.25 7.00 |
4.90 5.00 |
1.35 1.35 |
โนวา อิกวาซู ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วาสโก ดา กามา (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |