AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โมลเด้ (ยู 19) | เสมอ | สตรอมก็อดเซต(ยู 19) | โมลเด้ (ยู 19) | เสมอ | สตรอมก็อดเซต(ยู 19) | |
![]() | 15.64% | 45.78% | 38.58% | 84.36% | 54.22% | 61.42% |
![]() | 77.92% | 54.7% | 67.38% | 77.92% | 54.7% | 67.38% |
![]() | 40.66% | 26.92% | 32.42% | 81.32% | 53.85% | 64.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.00 1.00 |
0.84 0.84 |
1.52 1.52 |
4.44 4.44 |
3.75 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.52 1.52 |
4.45 4.45 |
3.75 3.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.88 |
0.50 0.75 |
0.80 0.93 |
1.95 1.70 |
4.00 4.20 |
2.88 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.70 1.70 |
4.20 4.20 |
3.20 3.20 |
โมลเด้ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สตรอมก็อดเซต(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |