AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮามคาม ยู19 | เสมอ | ไวกิ้งส์(ยู 19) | ฮามคาม ยู19 | เสมอ | ไวกิ้งส์(ยู 19) | |
![]() | 34.44% | 44.78% | 20.78% | 65.56% | 55.22% | 79.22% |
![]() | 66.41% | 55.21% | 78.39% | 66.41% | 55.21% | 78.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.98 0.98 |
3.00 3.00 |
3.90 3.90 |
1.91 1.91 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.95 0.95 |
3.00 3.00 |
3.90 3.90 |
1.81 1.81 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.95 0.95 |
3.00 3.00 |
4.00 4.00 |
1.93 1.93 |
ฮามคาม ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไวกิ้งส์(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |