AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อพอลโล | เสมอ | คิอิสโต้ วาซ่า | อพอลโล | เสมอ | คิอิสโต้ วาซ่า | |
| 52.56% | 39.42% | 8.02% | 47.44% | 60.58% | 91.98% | |
| 47.44% | 60.58% | 91.98% | 47.44% | 60.58% | 91.98% | |
| 22.58% | 30.42% | 47.00% | 45.17% | 60.84% | 93.99% | |
| 76.26% | 68.84% | 54.91% | 47.49% | 62.33% | 90.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 6.50 |
6.50 7.00 |
1.18 1.22 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
8.00 6.50 |
6.00 5.25 |
1.22 1.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.94 0.94 |
8.00 6.50 |
6.00 5.30 |
1.22 1.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
|
0.83 0.89 |
10.50 8.50 |
7.50 6.50 |
1.15 1.22 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.93 |
6.90 |
4.95 |
1.29 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.96 0.96 |
7.30 |
5.40 |
1.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
|
0.72 0.87 |
7.75 7.25 |
5.75 7.00 |
1.19 1.22 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.25 7.00 |
6.75 8.00 |
1.22 1.25 |
| อพอลโล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คิอิสโต้ วาซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| กริฟเค | 1-0 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา |
| เอฟซี ฟินน์ครูด | 2-5 | ฮูจี |
| วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 3-2 | แอลบีเค |
| คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 8-0 | ลาปา |
| อีไอเอฟ อคาเดมี่ | 4-1 | ทิคก้า |
| เอซีอี | 0-6 | ลาสเทน |
| เอ็นโอพีเอส | 0-4 | ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II |
| เคพีวี อคาเตเมีย | 4-1 | เซย์นาโยเอน ซิสุ |
| แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 6-0 | ลอยส์ |
| อัตเลตีโก เมลมิ | 1-0 | ตูยูซูล่า |
| อาแจ็กซ์ ซาร์กกีรันตา | 0-0![]() |
โอพีเอส อูลู |
| อพอลโล | 2-1 | คิอิสโต้ วาซ่า |
| ปอนปา | 2-3 | โอทีพี โออูลู |