AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลิเวอร์พูล (ยู 21) | เสมอ | มิดเดิลสโบรห์ (ยู 21) | ลิเวอร์พูล (ยู 21) | เสมอ | มิดเดิลสโบรห์ (ยู 21) | |
| 17.09% | 41.97% | 40.94% | 82.91% | 58.03% | 59.06% | |
| 82.98% | 59.03% | 57.98% | 82.98% | 59.03% | 57.98% | |
| 40.83% | 27.73% | 31.44% | 81.65% | 55.46% | 62.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.67 1.67 |
4.33 4.33 |
3.50 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.75 0.75 |
0.88 0.88 |
1.67 1.67 |
4.10 4.10 |
4.00 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
0.75 0.75 |
0.78 0.86 |
1.62 1.67 |
3.90 4.20 |
4.00 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.67 |
4.20 4.20 |
3.50 3.70 |
| [ENG U21-21] ลิเวอร์พูล (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 7 | 21 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 20 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 21 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 16 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 21 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
| [ENG U21-23] มิดเดิลสโบรห์ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 23 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% | |
| แอสตัน วิลล่า (ยู 21) | 0-2 | คริสตัล พาเลซ (ยู 21) |
| เบิร์นลีย์(ยู21) | 0-2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21) |
| ดาร์บี้ เคาน์ตี้ (ยู 21) | 0-3 | นอริช ซิตี้ (ยู 21) |
| เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) | 1-0 | เชลซี(ยู21) |
| อิปสวิช (ยู 21) | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) |
| แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) | 4-0 | เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) |
| แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) | 0-4 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ยู 21) |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) | 0-0![]() |
เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด (ยู 21) |
| เร้ดดิ้ง (ยู 21) | vs | ฟูแล่ม (ยู 21) |
| ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) | vs | เซาแธมป์ตัน (ยู 21) |
| ลิเวอร์พูล (ยู 21) | vs | มิดเดิลสโบรห์ (ยู 21) |