| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CRC D1a-4] มูนิซิปัล ลิเบเรีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | 23 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 15 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 22 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 13 | 3 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 50.0% | |
| [CRC D1a-9] กัวดาลูเป เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 24 | 13 | 9 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 15 | 11 | 10 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| มูนิซิปัล ลิเบเรีย | 0-0![]() |
กัวดาลูเป เอฟซี |