AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี ยู 20 | เสมอ | โคบ แรมเบลอร์ส ยู 20 | เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี ยู 20 | เสมอ | โคบ แรมเบลอร์ส ยู 20 | |
| 44.99% | 44.99% | 10.02% | 55.01% | 55.01% | 89.98% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
5.75 5.75 |
5.75 5.75 |
1.30 1.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
|
0.76 0.84 |
5.75 6.25 |
5.75 5.50 |
1.28 1.32 |
| เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โคบ แรมเบลอร์ส ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี ยู 20 | 0-0![]() |
โคบ แรมเบลอร์ส ยู 20 |