0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วิคกิ ทัวร์ริส | เสมอ | บาราว เอฟซี | วิคกิ ทัวร์ริส | เสมอ | บาราว เอฟซี | |
| 12.55% | 28.87% | 58.58% | 87.45% | 71.13% | 41.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
0.75 0.75 |
1.03 0.85 |
1.60 1.66 |
3.20 3.10 |
6.00 5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.72 |
1.00 0.50 |
0.82 0.93 |
1.50 1.77 |
3.45 3.00 |
7.00 4.90 |
| [NGA PR-18] วิคกิ ทัวร์ริส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 33 | 35 | 18 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 7 | 1 | 20 | 12 | 28 | 16 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 21 | 7 | 15 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 15 | 9 | 17 | 19 | 33 | 16 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 10 | 1 | 12 | 7 | 22 | 14 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 12 | 11 | 12 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16.7% | |
| [NGA PR-9] บาราว เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 26 | 40 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 10 | 31 | 10 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | 9 | 11 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 34 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 | 23 | 13 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16.7% | |
| วิคกิ ทัวร์ริส | 0-0![]() |
บาราว เอฟซี |