AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาร์ซีดี เอสปันญ่อล บี | เสมอ | ยูดี โปเบลนเซ่ | อาร์ซีดี เอสปันญ่อล บี | เสมอ | ยูดี โปเบลนเซ่ | |
| 29.99% | 35.58% | 34.43% | 70.01% | 64.42% | 65.57% | |
| 72.39% | 64.42% | 63.19% | 72.39% | 64.42% | 63.19% | |
| 35.01% | 32.21% | 32.78% | 70.01% | 64.42% | 65.57% | |
| 62.5% | 67.26% | 70.24% | 75% | 65.48% | 59.52% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.45 2.45 |
2.68 2.68 |
2.70 2.70 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.72 0.72 |
|
0.98 0.98 |
2.36 2.36 |
2.80 2.80 |
2.71 2.71 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.37 |
2.90 2.87 |
3.00 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
0.99 0.99 |
2.36 2.36 |
2.80 2.80 |
2.71 2.71 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0/0.5 |
0.95 1.05 |
2.10 2.45 |
2.90 2.87 |
3.40 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.68 |
|
1.08 |
3.60 |
1.73 |
4.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.06 1.06 |
2.38 2.38 |
2.81 2.81 |
2.90 2.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.74 |
|
1.06 1.11 |
2.38 2.44 |
2.81 2.81 |
2.90 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.69 |
0/0.5 |
0.81 0.98 |
2.05 2.50 |
2.85 2.90 |
3.30 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.50 |
2.95 2.80 |
2.80 2.95 |
| [SPA D43-8] อาร์ซีดี เอสปันญ่อล บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 13 | 6 | 29 | 23 | 40 | 8 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 | 21 | 11 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 11 | 19 | 3 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 18 | 2 | 15 | 8 | 42 | 4 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 19 | 11 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 23 | 2 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [SPA D43-2] ยูดี โปเบลนเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 13 | 10 | 5 | 32 | 19 | 49 | 2 | 46.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | 29 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 20 | 2 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 11 | 11 | 6 | 20 | 11 | 44 | 1 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 20 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 7 | 24 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16.7% | |
| เรอัล ยูนิโอน | 4-0 | ซีดี เอโบร |
| เรอัลอวิล่า ซีเอฟ | 2-1 | มาริโน่ ลูอันโก้ |
| ซาร์เรียนา | 1-1 | ยูเนี่ยน แลงเกรโอ |
| เออิบาร์ 2 | 0-1 | เอสดี เบียไซน์ |
| เอสดี เกอร์นิกา | 2-3 | นาซาร่า |
| เอสดี โลโกรเนส | 1-2 | อูเตโบ เอฟซี |
| เฆเรซ เดปอร์ติโว | 2-1 | ลา ยูเนียน ซีเอฟ |
| ซีดี เอสเตโบนา | 1-1 | เอซเตรมาดูรา |
| เซสต้าโอ | 4-0 | ยูดี มิวติฟ |
| เกตาเฟ่ บี | 2-1 | เตเนริเฟ่ 2 |
| โครูโช่ เอฟซี | 1-1 | นูมานเซีย |
| ซานแอนดรู | 2-0 | แอตเลติโก บาเรียเรส |
| อิบิซา อิสลาส ปิติยูซัส | 1-0 | บาร์เซโลน่า บี |
| ตอร์เรนต์ ซีเอฟ | 0-0![]() |
กัสเตยอน บี |
| เรอัล บายาโดลิด บี | 2-2 | เรอัล โอเบียโด้ บี |
| อลาเบส 2 | 0-0 | ซีดี บาสโคเนีย |
| เรอัล ซาราโกซ่า 2 | 1-0 | เอสดี อีเจีย |
| อัลเมเรีย บี | 0-1 | เฆเรซ เดปอร์ติโบ เอฟซี |
| เดปอร์ติวา มีเนอร่า | 1-0 | ซีเอ แอนโตเนียโน่ |
| ซีดี ลิน่าเรส เดปอร์ติโบ | 1-0 | พูเอนเต้ เจนิล |
| ยูดี เมลิลล่า | 2-1 | ลา โฮย่า ลอร์ก้า |
| ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ | 1-1 | ซีเอฟ ราโย่ มายาดาฮองด้า |
| ซีดี โคโรเนีย มอสคาร์โด | 1-2 | ลาส พัลมาส แอตเลติโก้ |
| เอลเซ่ ซีเอฟ อิลคิตาโน่ | 2-3 | ฟูเอนลาบราดา |
| RSD อัลกาล่า เอนาเรส | 1-0 | ซีดีเอ นาวาลคาร์เนโล |
| โซคูเอลลามอส | 3-1 | Quintanar Del Rey |
| อาร์ซีดี เอสปันญ่อล บี | 0-0 | ยูดี โปเบลนเซ่ |
| กิโรน่า บี | 0-1 | ซีดี อัลโคยาโน่ |
| ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 | 1-1 | บาเลนเซีย ซีเอฟ เม็สตัลยา |
| พอร์เรเรส | 2-1 | ยูอี โอลอต |
| เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า บี | 3-1 | ซีดี ลีอัลตัดท์ |
| ซีเอฟ ซาลามันติโน่ | 0-0 | แบร์กันตินญอส ซีเอฟ |
| ยูดี โอเรนเซ่ | 3-1 | ยูดี ซามาโน |
| ออร์ฟาโร | 0-2 | ยูดี โลโกรนเยส |
| ซีดี ตูเดลาโน่ | 0-0 | เอสดี อมอเรเบียต้า |
| เยคราโน ดิปอติโว | 3-0 | แอตเลติโก้ มาลากูโน |