AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซาแลร์นิตาน่า ยู19 | เสมอ | โกเซนซา กัลโช่ (เยาวชน) | ซาแลร์นิตาน่า ยู19 | เสมอ | โกเซนซา กัลโช่ (เยาวชน) | |
| 24.71% | 42.35% | 32.94% | 75.29% | 57.65% | 67.06% | |
| 74.36% | 58.97% | 66.67% | 74.36% | 58.97% | 66.67% | |
| 37.28% | 29.59% | 33.14% | 74.56% | 59.17% | 66.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.50 3.50 |
2.70 2.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.87 |
2.10 2.10 |
3.60 3.60 |
2.80 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.20 3.20 |
2.60 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.45 3.45 |
2.85 2.85 |
| [ITA YL B-15] ซาแลร์นิตาน่า ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 5 | 5 | 17 | 22 | 56 | 20 | 15 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | 10 | 15 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 30 | 10 | 14 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 3 | 13 | 11 | 10 | 23 | 22 | 14 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 10 | 15 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 12 | 12 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| [ITA YL B-14] โกเซนซา กัลโช่ (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 59 | 21 | 14 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 14 | 14 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 38 | 7 | 15 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 5 | 7 | 15 | 10 | 27 | 22 | 15 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 14 | 11 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | 8 | 16 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.7% | |
| เบเนเวนโต้ (เยาวชน) | 1-0 | สเปเซีย ยู20 |
| คัลโช เลกโก เยาวชน | 2-1 | เอฟซี ซุดติรอล(เยาวชน) |
| แตร์นาน่า ยู20 | 1-4 | เอ็มโปลี(เยาวชน) |
| วีร์ตุส เอ็นเตลล่า ยู20 | 2-1 | เรจเจียนา (ยู 20) |
| เบรสชา ยู20 | 1-0 | โคโม (ยู 20) |
| โมเดน่า(ยู20) | 1-0 | ซามพ์โดเรีย(เยาวชน) |
| ปาโดวา ยู19 | 1-2 | อัลบิโนเลฟเฟ เยาวชน |
| โปร เวอร์เซลลี่ ยู20 | 2-2 | เรนาเต้ (ยู 19) |
| วิเชนซ่า(ยู20) | 1-1 | อูดิเนเซ่(เยาวชน) |
| โมโนโปลี เยาวชน | 0-0 | เอเอส อเวลลิโน เยาวชน |
| ซาแลร์นิตาน่า ยู19 | 2-2 | โกเซนซา กัลโช่ (เยาวชน) |
| โครโตเน่ ยู19 | 0-3![]() |
บารี่ ยู19 |
| ปิซา(ยู 19) | 2-1![]() |
เปรูจา(เยาวชน) |