AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เกลสัน | เสมอ | เดสปอร์ติโว อุยลา | เกลสัน | เสมอ | เดสปอร์ติโว อุยลา | |
| 31.71% | 36.59% | 31.71% | 68.29% | 63.41% | 68.29% | |
| 67.11% | 64.92% | 67.97% | 67.11% | 64.92% | 67.97% | |
| 33.84% | 32.01% | 34.15% | 67.68% | 64.02% | 68.29% | |
| 66.06% | 68.48% | 65.45% | 67.88% | 63.03% | 69.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.88 0.87 |
2.60 2.60 |
3.00 3.00 |
2.55 2.55 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.87 0.87 |
2.60 2.60 |
3.00 3.00 |
2.60 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.84 0.85 |
2.70 2.70 |
2.88 2.88 |
2.63 2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
0.80 0.80 |
2.65 2.70 |
2.95 2.95 |
2.60 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.65 |
3.05 2.95 |
2.55 2.55 |
| [AGB LE-16] เกลสัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 19 | 7 | 16 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 10 | 15 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| [AGB LE-13] เดสปอร์ติโว อุยลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 17 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| เกลสัน | 0-0![]() |
เดสปอร์ติโว อุยลา |