AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูดี โลโกรนเยส บี | เสมอ | ซีดี อัลกูไนโน | ยูดี โลโกรนเยส บี | เสมอ | ซีดี อัลกูไนโน | |
| 15.85% | 37.18% | 46.97% | 84.15% | 62.82% | 53.03% | |
| 84.47% | 63.11% | 52.43% | 84.47% | 63.11% | 52.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.25 |
0.98 0.98 |
1.38 1.38 |
4.33 4.33 |
6.25 6.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.92 |
0.75 1.25 |
0.96 0.81 |
1.62 1.45 |
3.80 4.40 |
4.80 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
3.80 3.70 |
4.90 4.70 |
| [Spain D4-1] ยูดี โลโกรนเยส บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 19 | 8 | 0 | 68 | 19 | 65 | 1 | 70.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 11 | 38 | 1 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 6 | 0 | 21 | 8 | 27 | 3 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 11 | 13 | 3 | 25 | 9 | 46 | 4 | 40.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 4 | 29 | 1 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 17 | 12 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 66.7% | |
| [Spain D4-4] ซีดี อัลกูไนโน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 14 | 7 | 6 | 39 | 25 | 49 | 4 | 51.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | 23 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 10 | 26 | 4 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 9 | 11 | 7 | 15 | 12 | 38 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 11 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 24 | 2 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | 2-2 | ออยซ์ |
| คลับ มาริโน่ | 0-0![]() |
เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ |
| เตลเด | 1-0![]() |
ยูดี ทามาราเซเต้ |
| เอซกาบาร์เต | vs | ซีดี อัวร์เต |
| อาลูกัส ซีเอฟ | vs | วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า |
| แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ | vs | ลูเซน่า |
| กอร์โดบา บี | vs | ชิคลาน่า |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | vs | โอลิมปิโก เดอ โทตานา |
| ออร์ก้า | vs | ซีดี เดริโอ |
| ซีดี อิเยร์กาส | vs | อูรากัน เด บาลาโซเต |
| ซีดีเบติ โอนัค | vs | CD คอร์เตส |
| ซีดี อาร์ดรอย | vs | วัลเล เด เอเกส |
| ซีดี มานาคอร์ | vs | คอนสตานเซีย |
| อัลคอร์ค่อน บี | vs | อาร์ซีดี คาราบันเซ่ |
| ซีดี ลูโก บี | vs | Celtiga FC |
| อันดอร์รา ซีเอฟ | vs | ซีดี โรเบรส |
| ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี | vs | ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี |
| พอร์ตมานี | vs | ซีเอฟ แพรทเจส เด คัลเวีย |
| เอดี ซานฮวน | vs | ซีดี โอเบเรนา |
| อารันดิน่า | vs | แอตเลติโก้ ตอเดสซิยาส |
| คลับ แอตเลติโก้ เบมบิเบร | vs | ซีดี แอตเลติโก้ แมนซิลเลส |
| ยูดี ซัลตา มัลตาร์ | vs | ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน |
| Aurrera de Vitoria | vs | ซาเราทซ์ เคอี |
| ยูดี โลโกรนเยส บี | vs | ซีดี อัลกูไนโน |
| ซีดี บินิสซาเลม | vs | ลัวเซเตนเซ่ |
| ซีอี เฟลานิทซ์ | vs | อินเตอร์ อิบิซา |