AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดรินา ซวอร์นิค | เสมอ | เอฟเค โคซาร่า | ดรินา ซวอร์นิค | เสมอ | เอฟเค โคซาร่า | |
| 13.16% | 34.21% | 52.63% | 86.84% | 65.79% | 47.37% | |
| 86.22% | 66.24% | 47.54% | 86.22% | 66.24% | 47.54% | |
| 43.65% | 32.28% | 24.07% | 87.29% | 64.56% | 48.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.75 1.00 |
0.83 0.97 |
1.73 1.50 |
3.50 4.00 |
4.00 5.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
1.00 1.00 |
0.81 0.94 |
1.50 1.45 |
3.90 4.00 |
6.00 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.75 |
1.00 1.00 |
0.69 0.90 |
1.51 1.45 |
3.70 4.00 |
5.75 6.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 |
4.10 |
6.00 |
| ดรินา ซวอร์นิค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอฟเค โคซาร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โรมานิยา ซีด | 3-1 | เอฟเค โอมาร์สกา |
| ดรินา ซวอร์นิค | 0-1 | เอฟเค โคซาร่า |
| ลักทาซี | 2-0 | เอฟเค สลาวิย่า |
| เอฟเค วลาซินิกา | 0-0![]() |
สโลโบดา โนวี กราด |
| เอฟเค แรดนิก ฮัดซิซี | 2-2 | ทอสค์ เตซันจ์ |
| เอฟเค อิกมาน โคญิช | 3-1 | เอฟเคทุซลา ซิตี้ |
| สโลโบดา | 0-2 | เอฟเค บูดัคโนส ปอดโกริก้า |
| เอ็นเค โทมิสลาฟ | 0-0 | บรัตสโตโว กรากานิกา |
| เอ็นเค ทราฟนิค | 1-0 | สถิตพานิกา โอโลโว |
| กอชค์ กาเบลา | 2-3 | เจดินสโว บิฮัค |
| ซุตเจสกา โฟคา | 4-1 | บีเอสเค บันยา ลูกา |
| เอ็นเค เซลิก | 3-1 | Vitez |