AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กองเรือยุทธการ | เสมอ | ฉะเชิงเทรา | กองเรือยุทธการ | เสมอ | ฉะเชิงเทรา | |
| 16.67% | 37.04% | 46.30% | 83.33% | 62.96% | 53.7% | |
| 83.33% | 62.96% | 53.7% | 83.33% | 62.96% | 53.7% | |
| 24.26% | 33.82% | 41.91% | 48.53% | 67.65% | 83.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.65 |
3.60 3.60 |
4.50 4.33 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0.75 0.75 |
0.98 0.82 |
1.62 1.70 |
3.60 3.50 |
4.50 4.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
0.75 0.75 |
0.97 0.82 |
1.62 1.70 |
3.60 3.50 |
4.50 4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
0/0.5 |
0.96 |
5.25 |
3.30 |
1.65 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.50 |
0.85 |
|
|
|
| [THA L3E-7] กองเรือยุทธการ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 25.0% | |
| [THA L3E-11] ฉะเชิงเทรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.0% | |
| กองเรือยุทธการ | 1-1 | ฉะเชิงเทรา |
| ปทุมธานี ยูไนเต็ด | 1-1 | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี |
| สุราษฎร์ธานี ซิตี้ | 4-1 | เมืองตรัง ยูไนเต็ด |
| อุดร ยูไนเต็ด | 2-1 | อุบล ครัวนภัทร เอฟซี |
| บ้านคุณแม่เอฟซี | 1-2 | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
| บ้านบึง ซิตี้ | 1-0 | ราชนาวี |
| พัทยา ซิตี้ | 0-1 | กรมศุลกากร เอฟซี |
| พิษณุโลก เอฟซี | 0-0![]() |
พิจิตร ยูไนเต็ด 2021 |