AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อุดร ยูไนเต็ด | เสมอ | อุบล ครัวนภัทร เอฟซี | อุดร ยูไนเต็ด | เสมอ | อุบล ครัวนภัทร เอฟซี | |
| 18.74% | 39.00% | 42.25% | 81.26% | 61% | 57.75% | |
| 81.26% | 61% | 57.75% | 81.26% | 61% | 57.75% | |
| 43.33% | 33.33% | 23.33% | 86.67% | 66.67% | 46.67% | |
| 59.4% | 69.23% | 71.37% | 81.2% | 61.54% | 57.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.53 |
3.50 4.00 |
4.20 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.75 1.00 |
0.83 0.85 |
1.73 1.53 |
3.60 3.90 |
3.90 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.73 1.53 |
3.60 3.90 |
3.90 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.77 |
1.50 |
3.75 |
6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0.75 1.00 |
0.71 0.77 |
1.76 1.55 |
3.60 3.90 |
4.00 5.00 |
| [THA L3NE-1] อุดร ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 1 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 75.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 75.0% | |
| [THA L3NE-6] อุบล ครัวนภัทร เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 25.0% | |
| กองเรือยุทธการ | 1-1 | ฉะเชิงเทรา |
| ปทุมธานี ยูไนเต็ด | 1-1 | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี |
| สุราษฎร์ธานี ซิตี้ | 4-1 | เมืองตรัง ยูไนเต็ด |
| อุดร ยูไนเต็ด | 2-1 | อุบล ครัวนภัทร เอฟซี |
| บ้านคุณแม่เอฟซี | 1-2 | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
| บ้านบึง ซิตี้ | 1-0 | ราชนาวี |
| พัทยา ซิตี้ | 0-1 | กรมศุลกากร เอฟซี |
| พิษณุโลก เอฟซี | 0-0![]() |
พิจิตร ยูไนเต็ด 2021 |