AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอเชียเนีย เอฟซี | เสมอ | คลับ คาโนเนโรส มารีนา II | โอเชียเนีย เอฟซี | เสมอ | คลับ คาโนเนโรส มารีนา II | |
| 10.86% | 34.07% | 55.07% | 89.14% | 65.93% | 44.93% | |
| 91.56% | 60.76% | 47.68% | 91.56% | 60.76% | 47.68% | |
| 46.51% | 32.56% | 20.93% | 93.02% | 65.12% | 41.86% | |
| 55.52% | 67.71% | 76.77% | 88.96% | 64.58% | 46.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.22 |
5.00 5.00 |
7.00 11.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
1.50 1.75 |
0.83 1.00 |
1.38 1.27 |
4.33 5.75 |
7.00 8.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
2.00 |
0.83 |
1.29 |
6.00 |
8.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
2.00 |
0.76 |
1.20 |
6.00 |
10.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.92 |
1.25 2.00 |
0.86 0.73 |
1.34 1.18 |
4.30 6.50 |
6.50 10.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 |
5.75 |
10.50 |
| โอเชียเนีย เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คลับ คาโนเนโรส มารีนา II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีดี ฮาลโคนส์ เดอ รายอน | 3-0 | ซีเลซี เอฟซี |
| เลชูซัส ยูพีจีซีเอช | 4-0 | ยูนิเวอร์ซิดาด เดล ซูเรสเต้ เอฟซี |
| อากีลัส ยูเอโกร | 5-2 | สปอร์ติ้ง คานามี II |
| เอรีเอเตส เอฟซี | 2-0 | ซานติอาโก ตูลานเตเปค |
| ฟูเรีย อาซูล เอฟซี | 1-2 | เอชทูโอ เพียวเพชาส เอฟซี |
| โอเชียเนีย เอฟซี | 9-0 | คลับ คาโนเนโรส มารีนา II |
| ยูเอ ซากาเตกัส II | 2-2 | ซีดี อิราปัวโต บี |
| คลับ แอทเลติโก โมเรเลีย | 3-2 | ลาปิเอดาดอิมพีเรียล |
| บอสตัน แคนคูน เอฟซี | 1-1 | เอฆิดาตาริโอส เดอ บอนฟิล |
| คอร์เรคามิโนส III | 0-1![]() |
อิริติลัส เอฟซี |