AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอส ฮาริมะ อัลเบียน (ญ) | เสมอ | เจเอฟเอ อคาเดมีฟูกูชิมะ(ญ) | เอเอส ฮาริมะ อัลเบียน (ญ) | เสมอ | เจเอฟเอ อคาเดมีฟูกูชิมะ(ญ) | |
| 9.09% | 34.09% | 56.82% | 90.91% | 65.91% | 43.18% | |
| 89.59% | 67.84% | 42.57% | 89.59% | 67.84% | 42.57% | |
| 45.79% | 34.51% | 19.70% | 91.58% | 69.02% | 39.39% | |
| 54.36% | 66.9% | 78.74% | 91.28% | 66.19% | 42.53% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.50 1.50 |
0.95 0.95 |
1.26 1.26 |
4.70 4.70 |
6.80 6.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.25 |
4.80 5.00 |
8.00 8.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
1.50 1.75 |
0.80 0.82 |
1.36 1.28 |
4.20 4.75 |
7.50 8.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
1.75 1.75 |
0.82 0.79 |
1.25 1.29 |
4.60 4.60 |
9.00 8.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
1.50 1.50 |
0.89 0.97 |
1.29 1.25 |
5.00 5.25 |
8.50 9.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
1.50 1.50 |
0.96 1.00 |
1.28 1.26 |
4.95 5.10 |
7.20 8.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.78 |
1.50 1.50 |
0.96 1.02 |
1.28 1.26 |
4.95 5.10 |
7.20 8.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
1.75 1.50 |
0.70 0.90 |
1.25 1.29 |
4.80 4.80 |
7.75 8.50 |
| [JPN WD1-5] เอเอส ฮาริมะ อัลเบียน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 24 | 33 | 5 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | 22 | 4 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | 11 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 13 | 10 | 31 | 4 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 22 | 2 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [JWD2-8] เจเอฟเอ อคาเดมีฟูกูชิมะ(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 34 | 22 | 8 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 22 | 13 | 8 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 11 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 2 | 11 | 9 | 4 | 15 | 17 | 11 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| เอเอส ฮาริมะ อัลเบียน (ญ) | 1-0 | เจเอฟเอ อคาเดมีฟูกูชิมะ(ญ) |
| มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์กีฬานิปปอน (ญ) | 2-0![]() |
ดิโอซ่า อิซูโมะ (ญ) |
| เซเรโซ โอซาก้า ซาไก(ญ) | 0-0![]() |
โนจิมะ สเตลลา(ญ) |
| นากาโนะ ปาร์เซียโร่ (ญ) | vs | เอ็นจียู นาโกย่า(ญ) |
| เวกัลตา เซนได (ญ) | vs | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (ญ) |
| เอ็นทีวี เบเลซา (ญ) | vs | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า (ญ) |
| ไอเอ็นเอซี เลโอเนสซา (ญ) | vs | มหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ซังโย (ญ) |