2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โปลิส เอสซี | เสมอ | เอ็มเวมเบ มาคุมบี ซิตี้ เอฟซี | โปลิส เอสซี | เสมอ | เอ็มเวมเบ มาคุมบี ซิตี้ เอฟซี | |
| 36.36% | 36.36% | 27.27% | 63.64% | 63.64% | 72.73% | |
| 85.87% | 64.91% | 49.22% | 85.87% | 64.91% | 49.22% | |
| 31.85% | 31.85% | 36.31% | 63.69% | 63.69% | 72.62% | |
| 68.07% | 68.37% | 63.55% | 63.86% | 63.25% | 72.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.00 |
3.00 |
3.00 |
2.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.03 |
3.00 |
3.00 |
2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
|
1.01 |
1.53 |
3.80 |
5.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.70 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
|
0.92 |
3.05 3.05 |
3.05 3.05 |
2.30 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 |
3.05 |
2.25 |
| โปลิส เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็มเวมเบ มาคุมบี ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โปลิส เอสซี | 2-0![]() |
เอ็มเวมเบ มาคุมบี ซิตี้ เอฟซี |