AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสเค ลิเซน | เสมอ | วิโซซิน่า จิคลาวา | เอสเค ลิเซน | เสมอ | วิโซซิน่า จิคลาวา | |
| 21.84% | 41.95% | 36.21% | 78.16% | 58.05% | 63.79% | |
| 79.89% | 56.42% | 63.69% | 79.89% | 56.42% | 63.69% | |
| 39.08% | 29.02% | 31.90% | 78.16% | 58.05% | 63.79% | |
| 60.3% | 71.4% | 68.3% | 79.39% | 57.21% | 63.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.75 |
0.99 |
1.67 |
4.00 |
3.67 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.60 |
0.50 0.50 |
0.80 1.19 |
1.90 1.60 |
3.65 4.20 |
3.15 3.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.25 |
3.90 4.80 |
3.25 9.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.61 |
0.50 0.50 |
0.81 1.20 |
1.90 1.60 |
3.65 4.20 |
3.15 3.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.50 1.75 |
0.90 1.00 |
1.83 1.25 |
3.80 5.50 |
3.25 7.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.75 1.75 |
0.99 0.99 |
1.25 1.25 |
5.50 5.50 |
7.50 7.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0.50 1.75 |
0.94 0.91 |
1.80 1.25 |
3.60 6.00 |
3.80 8.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.75 |
0.96 |
1.72 |
3.95 |
3.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.75 |
0.98 |
1.27 |
5.10 |
7.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
0.50 1.75 |
0.89 0.90 |
1.84 1.31 |
3.80 5.50 |
3.50 7.50 |
| [CZE D2-3] เอสเค ลิเซน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 30 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | 3 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 8 | 23 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [CZE D2-11] วิโซซิน่า จิคลาวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 20 | 16 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 17 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16.7% | |
| อัล ฟาร์ท (ยู 21) | 0-0![]() |
อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) (ยู 21) |
| เรซซิ่ง ปอร์โต ปัลไมรัส | 2-1 | ซานโตส(เยาวชน) |
| เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | 0-2 | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ |
| เอสเค ลิเซน(N) | 3-2 | วิโซซิน่า จิคลาวา |
| ฮัมมาร์บี้(ยู19)(N) | 4-0 | สตาเบ็ค (ยู 19) |
| โอเดนเซ่ บีเค (ยู 19)(N) | 1-5 | อาร์ฮุส เอจีเอฟ (ยู 19) |
| อาร์เตซานอส เมเทเปค เอฟซี | 0-0![]() |
อลาฮูเอเลนเซ ยู 21 |