AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไอซีแอล มุมไบ | เสมอ | พีไอเอฟเอ สปอร์ต | ไอซีแอล มุมไบ | เสมอ | พีไอเอฟเอ สปอร์ต | |
| 4.98% | 36.20% | 58.82% | 95.02% | 63.8% | 41.18% | |
| 95% | 64.09% | 40.91% | 95% | 64.09% | 40.91% | |
| 47.53% | 31.89% | 20.57% | 95.07% | 63.78% | 41.15% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.07 |
9.50 8.00 |
21.00 26.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
3.00 2.75 |
0.80 1.00 |
1.10 1.10 |
8.00 8.00 |
13.00 13.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
3.00 3.00 |
0.79 0.79 |
1.10 1.10 |
7.90 7.90 |
13.00 13.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
3.00 3.00 |
0.79 0.72 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.73 |
3.00 2.75 |
0.75 0.92 |
1.09 1.11 |
8.00 8.00 |
13.00 13.00 |
| ไอซีแอล มุมไบ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| พีไอเอฟเอ สปอร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไอซีแอล มุมไบ | 0-0![]() |
พีไอเอฟเอ สปอร์ต |