0 ต่อ 0 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 |
|
0.96 |
8.50 |
4.50 |
1.32 |
| วีฟัค ไอน์ เบเนียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [ALG D1-10] ซีอาร์ เบลูอิซดัด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 14 | 10 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 15 | 7 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| วีฟัค ไอน์ เบเนียน | 0-0![]() |
ซีอาร์ เบลูอิซดัด |