| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| กว่างโจว ยู 16 (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [CHN YFL W U163nd B-1] เจ้อเจียง หางโจว แบงค์ ยู 16 (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 1 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 80.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 40.0% | |
| เจียงซู ยู 16 (ญ) | 0-0![]() |
โรงเรียนกีฬาผิงเซียง ยู 16 (ญ) |
| โรงเรียนฟุตบอลต้าเหลียน ยู 16 (ญ) | 0-0![]() |
ถังจง ยู16 (ญ) |
| เซี่ยงไฮ้ (ญ) ยู 16 | 0-0![]() |
หวู่ฮั่น ยู 16 (ญ) |
| ปักกิ่ง เซียนหงถัน ยู16 (ญ) | 0-0![]() |
เหอหนาน ยู16 (ญ) |
| เซินเจิ้น 2028 ยู 16 (ญ) | 0-0![]() |
มณฑลส่านซี (ญ) ยู 16 |
| กว่างโจว ยู 16 (ญ) | 0-0![]() |
เจ้อเจียง หางโจว แบงค์ ยู 16 (ญ) |
| เจ้อเจียง จินหัว หัวหยู (ยู 16) (ญ) | 0-0![]() |
โรงเรียนมัธยมเป่าติง หมายเลข 1 ยู 16 (ญ) |