3 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | เสมอ | ซานโตส | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | เสมอ | ซานโตส | |
| 35.06% | 37.27% | 27.68% | 64.94% | 62.73% | 72.32% | |
| 63.7% | 63.11% | 73.19% | 63.7% | 63.11% | 73.19% | |
| 31.91% | 33.26% | 34.83% | 63.83% | 66.51% | 69.66% | |
| 68.15% | 68.44% | 63.41% | 63.7% | 63.11% | 73.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.13 |
|
1.01 0.80 |
3.04 2.88 |
3.06 3.11 |
2.24 2.54 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.02 1.02 |
2.85 2.85 |
3.03 3.03 |
2.25 2.25 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.12 |
|
1.00 0.77 |
3.10 2.86 |
3.15 3.10 |
2.29 2.44 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.80 |
2.87 3.20 |
2.60 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.13 |
|
1.01 0.80 |
3.10 2.86 |
3.15 3.10 |
2.29 2.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.10 |
|
0.95 0.77 |
2.60 3.00 |
3.20 3.10 |
2.63 2.55 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.14 |
|
1.06 0.79 |
3.00 2.90 |
3.20 3.10 |
2.35 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.05 |
|
1.07 0.79 |
3.00 2.88 |
3.13 3.10 |
2.38 2.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
|
0.98 1.05 |
3.05 2.97 |
3.15 3.15 |
2.23 2.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.12 |
|
0.98 0.81 |
3.05 2.91 |
3.15 3.00 |
2.23 2.47 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.08 |
|
0.73 0.75 |
2.90 2.85 |
3.05 2.95 |
2.40 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
|
0.70 0.75 |
2.90 2.85 |
3.10 2.95 |
2.45 2.50 |
| [BRA CCD1-3] ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [BRA D1-12] ซานโตส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 50 | 47 | 12 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 30 | 15 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | 17 | 11 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 9 | 15 | 14 | 17 | 17 | 42 | 17 | 23.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 | 26 | 17 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 19 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | 16 | 14 | 15.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 50.0% | |
| อัตเลติโก มิไนโร่ | 2-2 | พัลไมรัส |
| กอริติบ้า พีอาร์ | 0-1 | บรากันติโน้ |
| อินเตอร์นาซิโอนัล | 0-1 | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ |
| วิตอเรีย บีเอ | 2-0 | เรโม เบเลม |
| ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 2-1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
| ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 3-2![]() |
ซานโตส |
| สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | 1-2![]() |
บาเฮีย บีเอ |
| เซาเปาโล | 0-0![]() |
ฟลาเมงโก |