AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | เสมอ | คลิททีโร | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | เสมอ | คลิททีโร | |
| 8.15% | 38.41% | 53.44% | 91.85% | 61.59% | 46.56% | |
| 92.43% | 63.4% | 44.17% | 92.43% | 63.4% | 44.17% | |
| 45.69% | 30.17% | 24.14% | 91.38% | 60.34% | 48.28% | |
| 53.39% | 66.95% | 79.66% | 93.22% | 66.1% | 40.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.02 |
1.75 1.75 |
0.97 0.80 |
1.22 1.25 |
5.90 5.20 |
9.00 7.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.28 |
5.75 5.25 |
8.00 7.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.03 |
1.75 1.75 |
0.98 0.81 |
1.22 1.25 |
5.90 5.20 |
9.00 7.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.75 1.50 |
1.00 1.00 |
1.25 1.30 |
5.75 5.25 |
7.50 6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
1.75 1.50 |
0.96 0.93 |
1.20 1.29 |
6.00 5.25 |
10.50 8.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.04 |
1.75 1.75 |
0.90 0.80 |
1.26 1.27 |
5.30 4.90 |
7.00 7.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.04 |
1.75 1.75 |
0.90 0.80 |
1.26 1.27 |
5.30 4.90 |
7.00 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.81 |
1.75 1.50 |
0.98 0.93 |
1.26 1.29 |
5.75 6.00 |
7.50 7.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.30 |
5.75 5.25 |
9.50 8.25 |
| [ENG NL-6] สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 14 | 7 | 3 | 43 | 26 | 49 | 6 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 9 | 27 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 17 | 22 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 12 | 9 | 3 | 20 | 10 | 45 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 26 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 19 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | |
| คลิททีโร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แชแทม ทาวน์ | 1-0 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | 0-0![]() |
เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | 0-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 0-0![]() |
แอนสตี โนแมดส์ |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-2 | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 0-0![]() |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 0-0![]() |
มอร์แคมบ์ |
| เลเธอร์เฮด | 2-3 | ฮอร์สแฮม |
| มาร์รีน | 1-1 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
คลิททีโร |
| แทมเวิร์ธ | 0-0![]() |
โรชเดล |
| Walton Hersham | 1-0 | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 1-0 | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ |
| บาธ ซิตี้ | 0-0![]() |
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-0 | อัลเวเชิร์ช |